Distance from Helsinki to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Helsinki Coordinates

Latitude: | 60° 10' | North |
Longitude: | 24° 57' | East |
Distance to ...
North Pole: | 3 329 km |
Equator: | 6 673 km |
South Pole: | 16 675 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Helsinki
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 17 708 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 16 999 km
- Rothera Research Station, Antarctica, 16 022 km
- Palmer Station, Antarctica, 15 695 km
- Rarotonga, Cook Islands, 15 664 km
How far is it from Helsinki to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Helsinki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Finland, Helsinki * | Di 07:46 | - | - | - | |
Finland, Vantaa * | Di 07:46 | 15 km | 9 miles | 8 nm | ![]() |
Finland, Espoo * | Di 07:46 | 16 km | 10 miles | 9 nm | ![]() |
Finland, Riihimäki * | Di 07:46 | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Di 07:46 | 82 km | 51 miles | 44 nm | ![]() |
Finland, Lahti * | Di 07:46 | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
Finland, Kotka * | Di 07:46 | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Estonia, Rakvere * | Di 07:46 | 121 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Estonia, Paide * | Di 07:46 | 147 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
Finland, Turku * | Di 07:46 | 151 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Estonia, Kohtla-Järve * | Di 07:46 | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Estonia, Haapsalu * | Di 07:46 | 158 km | 98 miles | 85 nm | ![]() |
Finland, Tampere * | Di 07:46 | 162 km | 100 miles | 87 nm | ![]() |
Finland, Huittinen * | Di 07:46 | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Estonia, Pärnu * | Di 07:46 | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Estonia, Narva * | Di 07:46 | 203 km | 126 miles | 109 nm | ![]() |
Finland, Lappeenranta * | Di 07:46 | 203 km | 126 miles | 110 nm | ![]() |
Estonia, Viljandi * | Di 07:46 | 204 km | 127 miles | 110 nm | ![]() |
Estonia, Tartu * | Di 07:46 | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Finland, Pori * | Di 07:46 | 225 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Finland, Jyväskylä * | Di 07:46 | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Estonia, Kuressaare * | Di 07:46 | 255 km | 159 miles | 138 nm | ![]() |
Latvia, Valmiera * | Di 07:46 | 295 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | Di 07:46 | 300 km | 187 miles | 162 nm | ![]() |
Latvia, Gulbene * | Di 07:46 | 350 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Di 07:46 | 362 km | 225 miles | 195 nm | ![]() |
Latvia, Ventspils * | Di 07:46 | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Finland, Joensuu * | Di 07:46 | 374 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Di 06:46 | 397 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Latvia, Jelgava * | Di 07:46 | 398 km | 247 miles | 215 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | Di 07:46 | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
Sweden, Uppsala * | Di 06:46 | 409 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Latvia, Liepāja * | Di 07:46 | 468 km | 291 miles | 252 nm | ![]() |
Lithuania, Šiauliai * | Di 07:46 | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Latvia, Daugavpils * | Di 07:46 | 487 km | 303 miles | 263 nm | ![]() |
Lithuania, Klaipėda * | Di 07:46 | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
Belarus, Polotsk | Di 07:46 | 569 km | 354 miles | 307 nm | ![]() |
Lithuania, Kaunas * | Di 07:46 | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Di 07:46 | 612 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Di 07:46 | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Belarus, Vitebsk | Di 07:46 | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Di 06:46 | 664 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Di 07:46 | 707 km | 439 miles | 382 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Di 07:46 | 716 km | 445 miles | 386 nm | ![]() |
Belarus, Grodno | Di 07:46 | 727 km | 452 miles | 392 nm | ![]() |
Poland, Gdańsk * | Di 06:46 | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Belarus, Mogilev | Di 07:46 | 770 km | 479 miles | 416 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Di 06:46 | 790 km | 491 miles | 427 nm | ![]() |
Sweden, Gothenburg * | Di 06:46 | 794 km | 493 miles | 429 nm | ![]() |
Norway, Trondheim * | Di 06:46 | 847 km | 526 miles | 457 nm | ![]() |
Sweden, Malmö * | Di 06:46 | 870 km | 540 miles | 470 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Di 06:46 | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Sweden, Kiruna * | Di 06:46 | 887 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Di 07:46 | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
Belarus, Brest | Di 07:46 | 902 km | 560 miles | 487 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Di 06:46 | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
Denmark, Aalborg * | Di 06:46 | 937 km | 582 miles | 506 nm | ![]() |
Belarus, Gomel | Di 07:46 | 938 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | Di 07:46 | 941 km | 584 miles | 508 nm | ![]() |
Denmark, Aarhus * | Di 06:46 | 973 km | 604 miles | 525 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Di 06:46 | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Di 06:46 | 995 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
Russia, Vladimir | Di 07:46 | 1012 km | 629 miles | 546 nm | ![]() |
Denmark, Odense * | Di 06:46 | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
Russia, Murmansk | Di 07:46 | 1054 km | 655 miles | 569 nm | ![]() |
Russia, Ryazan | Di 07:46 | 1080 km | 671 miles | 583 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Di 06:46 | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Di 06:46 | 1109 km | 689 miles | 599 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Di 07:46 | 1138 km | 707 miles | 615 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Di 06:46 | 1167 km | 725 miles | 630 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | Di 07:46 | 1193 km | 741 miles | 644 nm | ![]() |
Czech Republic, Prague * | Di 06:46 | 1304 km | 810 miles | 704 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Di 06:46 | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Di 06:46 | 1441 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Di 07:46 | 1455 km | 904 miles | 786 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Di 06:46 | 1462 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Di 07:46 | 1485 km | 922 miles | 802 nm | ![]() |
Russia, Kazan | Di 07:46 | 1502 km | 933 miles | 811 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Di 06:46 | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Di 06:46 | 1506 km | 936 miles | 813 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Di 06:46 | 1518 km | 943 miles | 820 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Di 06:46 | 1561 km | 970 miles | 843 nm | ![]() |
Ukraine, Odesa * | Di 07:46 | 1569 km | 975 miles | 847 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Di 06:46 | 1592 km | 989 miles | 860 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Di 06:46 | 1652 km | 1027 miles | 892 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Di 06:46 | 1673 km | 1040 miles | 904 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Di 08:46 | 1674 km | 1040 miles | 904 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Di 06:46 | 1703 km | 1058 miles | 920 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Di 05:46 | 1706 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Di 05:46 | 1711 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
Russia, Samara | Di 08:46 | 1712 km | 1064 miles | 925 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Di 06:46 | 1715 km | 1065 miles | 926 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Di 06:46 | 1734 km | 1077 miles | 936 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Di 07:46 | 1751 km | 1088 miles | 946 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Di 07:46 | 1752 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Di 06:46 | 1763 km | 1096 miles | 952 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Di 05:46 | 1775 km | 1103 miles | 958 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Di 06:46 | 1778 km | 1105 miles | 960 nm | ![]() |
Russia, Perm | Di 09:46 | 1793 km | 1114 miles | 968 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Di 05:46 | 1826 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Di 06:46 | 1839 km | 1143 miles | 993 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Di 05:46 | 1850 km | 1150 miles | 999 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Di 06:46 | 1861 km | 1156 miles | 1005 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Di 06:46 | 1868 km | 1161 miles | 1009 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Di 05:46 | 1883 km | 1170 miles | 1017 nm | ![]() |
France, Île-de-France, Paris * | Di 06:46 | 1913 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Di 09:46 | 1918 km | 1192 miles | 1035 nm | ![]() |
Russia, Ufa | Di 09:46 | 1937 km | 1203 miles | 1046 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Di 05:46 | 1937 km | 1203 miles | 1046 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Di 06:46 | 1939 km | 1205 miles | 1047 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Di 07:46 | 1947 km | 1210 miles | 1051 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Di 06:46 | 1964 km | 1221 miles | 1061 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Di 06:46 | 1984 km | 1233 miles | 1071 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Di 05:46 | 1989 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Di 06:46 | 1991 km | 1237 miles | 1075 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Di 06:46 | 2010 km | 1249 miles | 1085 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Di 05:46 | 2031 km | 1262 miles | 1097 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Di 06:46 | 2036 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Di 06:46 | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | Di 09:46 | 2085 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Di 06:46 | 2125 km | 1321 miles | 1148 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Di 07:46 | 2149 km | 1335 miles | 1160 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Di 06:46 | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Di 06:46 | 2204 km | 1370 miles | 1190 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Di 06:46 | 2204 km | 1370 miles | 1190 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | Di 09:46 | 2215 km | 1376 miles | 1196 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | Di 09:46 | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Di 07:46 | 2318 km | 1441 miles | 1252 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Di 04:46 | 2386 km | 1483 miles | 1288 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Di 04:46 | 2425 km | 1507 miles | 1310 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Di 04:46 | 2460 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Di 08:46 | 2463 km | 1530 miles | 1330 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Di 07:46 | 2469 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Di 06:46 | 2526 km | 1570 miles | 1364 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Di 08:46 | 2604 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Di 06:46 | 2607 km | 1620 miles | 1408 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Di 08:46 | 2792 km | 1735 miles | 1508 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Di 06:46 | 2800 km | 1740 miles | 1512 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Di 05:46 | 2803 km | 1742 miles | 1514 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Di 07:46 | 2845 km | 1768 miles | 1536 nm | ![]() |
Russia, Omsk | Di 10:46 | 2885 km | 1793 miles | 1558 nm | ![]() |
Spain, Madrid * | Di 06:46 | 2953 km | 1835 miles | 1595 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | Di 11:46 | 3018 km | 1875 miles | 1630 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Di 07:46 | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Kazakhstan, Nursultan | Di 10:46 | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Di 05:46 | 3032 km | 1884 miles | 1637 nm | ![]() |
Syria, Damascus * | Di 07:46 | 3077 km | 1912 miles | 1662 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Di 06:46 | 3152 km | 1959 miles | 1702 nm | ![]() |
Jordan, Amman * | Di 07:46 | 3239 km | 2013 miles | 1749 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Di 07:46 | 3246 km | 2017 miles | 1753 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Di 07:46 | 3307 km | 2055 miles | 1786 nm | ![]() |
Iran, Tehran * | Di 09:16 | 3316 km | 2061 miles | 1791 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon * | Di 05:46 | 3365 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Di 06:46 | 3381 km | 2101 miles | 1825 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Di 00:46 | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | Di 11:46 | 3398 km | 2112 miles | 1835 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Di 09:46 | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar * | Di 06:46 | 3434 km | 2134 miles | 1854 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | Di 11:46 | 3448 km | 2142 miles | 1862 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Di 02:46 | 3587 km | 2229 miles | 1937 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Di 09:46 | 3663 km | 2276 miles | 1978 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Di 02:46 | 3680 km | 2286 miles | 1987 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Di 05:46 | 3706 km | 2303 miles | 2001 nm | ![]() |
Greenland, Thule Air Base * | Di 01:46 | 3711 km | 2306 miles | 2004 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Di 02:46 | 3775 km | 2345 miles | 2038 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Di 05:46 | 3782 km | 2350 miles | 2042 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | Di 10:46 | 3821 km | 2375 miles | 2063 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Di 07:46 | 3832 km | 2381 miles | 2069 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka * | Mo 23:46 | 3858 km | 2397 miles | 2083 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | Di 11:46 | 3858 km | 2397 miles | 2083 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | Di 09:46 | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Di 10:46 | 3919 km | 2435 miles | 2116 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Di 00:46 | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Di 00:46 | 4166 km | 2589 miles | 2249 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Di 07:46 | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Di 09:16 | 4258 km | 2646 miles | 2299 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | Di 13:46 | 4266 km | 2651 miles | 2304 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Di 07:46 | 4290 km | 2666 miles | 2317 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Di 04:46 | 4310 km | 2678 miles | 2327 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | Di 11:46 | 4358 km | 2708 miles | 2353 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Di 07:46 | 4380 km | 2722 miles | 2365 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Mo 23:46 | 4410 km | 2740 miles | 2381 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Di 08:46 | 4522 km | 2810 miles | 2442 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Di 09:46 | 4537 km | 2819 miles | 2450 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Di 08:46 | 4568 km | 2838 miles | 2466 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Di 09:46 | 4798 km | 2981 miles | 2591 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Di 08:46 | 4822 km | 2996 miles | 2603 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Di 02:16 | 4975 km | 3092 miles | 2686 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Di 06:46 | 4985 km | 3098 miles | 2692 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Di 09:46 | 5072 km | 3152 miles | 2739 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Di 07:46 | 5105 km | 3172 miles | 2756 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | Di 12:46 | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Di 07:46 | 5214 km | 3240 miles | 2816 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Di 10:16 | 5226 km | 3248 miles | 2822 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Di 05:46 | 5396 km | 3353 miles | 2913 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Di 10:31 | 5746 km | 3570 miles | 3103 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Di 01:46 | 5774 km | 3588 miles | 3118 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Di 07:46 | 5792 km | 3599 miles | 3127 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Di 10:16 | 5930 km | 3684 miles | 3202 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Di 16:46 | 5961 km | 3704 miles | 3219 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Di 00:46 | 6184 km | 3843 miles | 3339 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos | Di 05:46 | 6231 km | 3872 miles | 3364 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Di 00:46 | 6290 km | 3909 miles | 3397 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Di 12:46 | 6337 km | 3938 miles | 3422 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Di 00:46 | 6345 km | 3943 miles | 3426 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Di 10:16 | 6389 km | 3970 miles | 3450 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Di 10:46 | 6395 km | 3974 miles | 3453 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Di 04:46 | 6421 km | 3990 miles | 3467 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Mo 20:46 | 6537 km | 4062 miles | 3530 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Di 00:46 | 6619 km | 4113 miles | 3574 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Di 00:46 | 6638 km | 4124 miles | 3584 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Mo 23:46 | 6743 km | 4190 miles | 3641 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Di 00:46 | 6762 km | 4202 miles | 3651 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Di 07:46 | 6892 km | 4283 miles | 3721 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Di 00:46 | 6906 km | 4291 miles | 3729 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Di 00:46 | 6949 km | 4318 miles | 3752 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Di 13:46 | 7076 km | 4397 miles | 3821 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Mo 23:46 | 7147 km | 4441 miles | 3859 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Di 11:16 | 7361 km | 4574 miles | 3975 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Di 12:46 | 7393 km | 4594 miles | 3992 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Di 11:46 | 7500 km | 4660 miles | 4050 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Di 13:46 | 7838 km | 4870 miles | 4232 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Di 12:46 | 7839 km | 4871 miles | 4233 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Di 11:46 | 7893 km | 4904 miles | 4262 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Di 12:46 | 7974 km | 4955 miles | 4305 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Di 00:46 | 8708 km | 5411 miles | 4702 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Mo 21:46 | 8746 km | 5434 miles | 4722 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Di 12:46 | 8941 km | 5556 miles | 4828 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Mo 21:46 | 9034 km | 5613 miles | 4878 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Di 00:46 | 9103 km | 5656 miles | 4915 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Di 12:46 | 9270 km | 5760 miles | 5005 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Di 06:46 | 9576 km | 5950 miles | 5171 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City * | Mo 23:46 | 9859 km | 6126 miles | 5323 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Di 11:46 | 10 147 km | 6305 miles | 5479 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Di 01:46 | 12 926 km | 8032 miles | 6979 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (143 places).
Mo = Montag, 9. September 2019 (8 places).
Di = Dienstag, 10. September 2019 (227 places).
km = how many kilometers from Helsinki
miles = how many miles from Helsinki
nm = how many nautical miles from Helsinki
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Dienstag, 10. September 2019, 04:46:31
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner